Estrutura Oganizacional
Diretoria Geral
Francisco Inaldo Lima Lisboa
Diretoria de Planejamento e Gestão
Joabe Sales de Souza
Diretoria de Desenvolvimento Educacional
Rita de Cássia Bastos Cirqueira Costa
Organograma do Campus-Itapecuru-Mirim com os setores e seus respectivos representantes:
Nome | Disciplina | |
Francisco Inaldo Lima Lisboa | DRG | franciscoinaldo@ifma.edu.br |
Francisco das Chagas Frazão Costa Filho | CH. GAB. | francisco.filho@ifma.edu.br |
Samir José Lopes Souza | CTIC | alexandre.cardoso@ifma.edu.br |
Joabe Sales de Souza | DAP | joabe.souza@gmail.com |
Eliumar Santos Assis | DE | eliumar.assis@ifma.edu.br |
Keylliane de Sousa Martins | DERI | keylliane.martins@ifma.edu.br |
Liliane Barbosa Amorim | DPPGI | liliane.amorim@ifma.edu.br |
Dajailson N. Pinheiro | CGP | dejailson.pinheiro@ifma.edu.br |
Hildomar Dos Santos Pessoa | CLCC | hildomar.pessoa@ifma.edu.br |
Marcielle de Cassia Lopes Ferreira | CEOF | marcielle.ferreira@ifma.edu.br |
Nathália Barros Garcia | CPGP | nathalia.garcia@ifma.edu.br |
José Eduardo Bandeira de M. M. Ferreira | COORD. CURSO – MAMB | edubandeirademelo@ifma.edu.br |
Karina Helena Martins Moraes | COORD. CURSO – INFO | karina.moraes@ifma.edu.br |
Daniel Fernandes Rodrigues Barroso | COORD. AP. PEDAGÓGICO | daniel.rodrigues@ifma.edu.br |
Redes Sociais